NIP | : - |
NUPTK | : 5743774675230122 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Pangkalpinang, 11 April 1996 |
Agama | : Islam |
Status | : Guru Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
liarzpratiwi.work@gmail.com |
NIP | : - |
NUPTK | : 5743774675230122 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Pangkalpinang, 11 April 1996 |
Agama | : Islam |
Status | : Guru Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
liarzpratiwi.work@gmail.com |