Rundown MPLS Hari Pertama ( 18 Juli 2022 )
NO. | JENIS KEGIATAN | JAM | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRASI PESERTA | 07.00 - 07.30 | BID. RESGISTRASI | LAP UPACARA |
2 | APEL PEMBUKAAN KEGIATAN | 07.30 - 08.00 | BID. ACARA | LAP UPACARA |
3 | SNACK PAGI | 08.00 - 08.15 | BID. KONSUMSI | LAP UPACARA |
4 | MATERI 1 | 08.15 - 09.15 | BID. ACARA | AULA |
KACABDIN WILAYAH 1 DINAS PENDIDIKAN PROV. BANGKA BELITUNG | ||||
KEBIJAKAN UMUM BIDANG SMK & ARAH/TUJUAN PENDIDIKAN SMK | ||||
5 | BREAK (OSIS) | 09.15 - 09.30 | BID. ACARA | AULA |
6 | MATERI 2 | 09.30 - 10.00 | BID. ACARA | AULA |
KEPALA SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
KEBIJAKAN UMUM SMK N 1 PANGKALPINANG & PROFILE SEKOLAH | ||||
7 | MATERI 3 | 10.00- 10.30 | BID. ACARA | AULA |
WAKIL KEPALA SEKOLAH BID.KURIKULUM | ||||
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR 2022 | ||||
8 | MATERI 4 | 10.30 - 11.00 | BID. ACARA | AULA |
WAKIL KEPALA SEKOLAH BID.KESISWAAN | ||||
NILAI - NILAI PERILAKU & SIKAP SISWA | ||||
9 | MATERI 5 | 11.00 - 11. 30 | BID. ACARA | AULA |
WAKIL KEPALA SEKOLAH BID. HUMAS | ||||
DUNIA KERJA, KEBIJAKAN & ARAH LULUSAN/ALUMNI SMK | ||||
10 | MATERI 6 | 11.30 - 12.00 | BID. ACARA | AULA |
WAKIL KEPALA SEKOLAH BID. SARPRAS | ||||
FASILITAS PENDUKUNG PEMBELAJARAN & KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH | ||||
11 | ISOMA | 12.00 - 13.00 | BID. ACARA | AULA |
12 | MATERI 7 | 13.00 - 14.00 | BID. ACARA | AULA |
PENGENALAN KEPALA PROGRAM KEAHLIAN | ||||
1. KEPALA PROGRAM KEAHLIAN DKV | 13.00 - 13.15 | |||
2. KEPALA PROGRAM KEAHLIAN AK | 13.15 - 13.30 | |||
3. KEPALA PROGRAM KEAHLIAN MP | 13.30 - 13.45 | |||
4. KEPALA PROGRAM KEAHLIAN BD | 13.45 - 14.00 | |||
14 | MATERI 8 | 14.00 - 15.30 | BID. ACARA | AULA |
PENGENALAN EKSTRAKURIKULER | ||||
1. EKSKUL OLAHRAGA | 14.00 - 14.15 | |||
2. EKSKUL UKS/PMR | 14.15 - 14.30 | |||
3. EKSKUL PKS | 14.30 - 14.45 | |||
4. EKSKUL TEATER | 14.45 - 15.00 | |||
5. EKSKUL SENI | 15.00 - 15.15 | |||
6. PRAMUKA | 15.15 - 15.30 | |||
15 | ISOMA | 15.30 - 16.00 | BID. ACARA | MUSHOLA & KELAS |
16 | PULANG | 1970-01-01 16:00:00 |
DOWNLOAD
Rundown MPLS Hari Kedua ( 19 Juli 2022 )
NO. | JENIS KEGIATAN | JAM | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRASI PESERTA | 07.30 - 08.00 | BID. RESGISTRASI | LAP UPACARA |
2 | SNACK PAGI | 08.00 - 08.30 | BID. KONSUMSI | LAP UPACARA |
3 | MATERI 9 | 08.30 - 09.30 | BID. ACARA | AULA |
POLRESTA PANGKALPINANG | ||||
TATA TERTIB LALU LINTAS & CYBER CRIME | ||||
4 | MATERI 10 | 09.30 - 10.30 | BID. ACARA | AULA & LAP UPACARA |
HONDA PANGKALPINANG | ||||
SAFETY RIDING DI JALAN RAYA | ||||
GAMES | ||||
5 | BREAK (OSIS) | 10.30 - 11.00 | BID. ACARA | AULA |
6 | MATERI 11 | 11.00 - 12.00 | BID. ACARA | AULA |
BNN PROV.KEP.BANGKA BELITUNG | ||||
DAMPAK PENGGUNAAN NARKOBA & ATURAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA | ||||
7 | ISOMA | 12.00 - 13.00 | ||
8 | MATERI 12 | 13.00 - 14.00 | BID. ACARA | AULA |
RSJ PROV. KEP. BANGKA BELITUNG | ||||
KESEHATAN MENTAL REMAJA/PELAJAR | ||||
9 | MATERI 13 | 14.00 - 15.00 | BID. ACARA | AULA |
PUSKESMAS TAMAN SARI | ||||
MENINGKATKAN KESADARAN PROTOKOL KESEHATAN & KESEHATAN REMAJA | ||||
10 | BREAK (OSIS) | 15.00 - 15.30 | BID. ACARA | KELAS |
11 | ISOMA | 15.30 - 16.00 | BID. ACARA | MUSHOLA |
12 | PULANG | 1970-01-01 16:00:00 |
Rundown MPLS Hari Ketiga ( 20 Juli 2022 )
NO. | JENIS KEGIATAN | JAM | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRASI PESERTA | 07.30 - 08.00 | BID. RESGISTRASI | LAP UPACARA |
2 | SNACK PAGI | 08.00 - 08.30 | BID. KONSUMSI | LAP UPACARA |
4 | MATERI 14 | 08.30 - 08.45 | BID. ACARA | AULA |
PENGENALAN KOPERASI PELAJAR WACITRA SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
PENGENALAN PERPUSTAKAAN & FASILITAS SERTA TATA TERTIB PERPUSTAKAAN | 08.45 - 09.00 | BID. ACARA | AULA | |
7 | BREAK (OSIS) | 09.15 - 09.30 | BID. ACARA | AULA |
10 | MATERI 14 | 09.30 - 10.30 | BI | AULA |
KESBANGPOL PROV. KEP. BABEL | ||||
NILAI - NILAI PANCASILA BAGI PELAJAR/REMAJA | ||||
11 | BREAK (OSIS) | 10.30 - 10.45 | BID. KONSUMSI | AULA |
12 | MATERI 15 | 10.45 - 11.45 | BID. ACARA | AULA |
PEMBINA OSIS SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
PENGENALAN OSIS SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
13 | ISOMA | 11.45 - 13.00 | BID. ACARA & KONSUMSI | AULA |
14 | MATERI 16 | 13.00 - 13.45 | BID. ACARA | KELAS |
15 | GURU AGAMA | |||
PEMBINAAN AKHLAK PELAJAR SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
16 | MATERI 16 | 13.45 - 14.45 | BID. ACARA | AULA |
BIMBINGAN KONSELING SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
TATIB SISWA & KARAKTER SISWA SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
17 | MATERI 17 | 14.45 - 15.15 | BID. ACARA | AULA |
PERKENALAN ANGGOTA OSIS SMK N 1 PANGKALPINANG | ||||
18 | BREAK (OSIS) | 15.15 - 15.30 | BID. ACARA | AULA |
19 | ISOMA | 15.30 - 16.00 | BID. ACARA | MUSHOLA |
20 | APEL PENUTUPAN | 16.00 - 16.30 | BID. ACARA | LAP UPACARA |