NIP | : 199209242022212007 |
NUPTK | : 4256770671230003 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Pangkalpinang, 24 September 1992 |
Agama | : Islam |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru BK |
tri_puspita@smksorepkp.sch.id |
NIP | : 199209242022212007 |
NUPTK | : 4256770671230003 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Pangkalpinang, 24 September 1992 |
Agama | : Islam |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru BK |
tri_puspita@smksorepkp.sch.id |