NIP | : 197711112003122001 |
NUPTK | : 5443755657300003 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Jakarta, 11 November 1977 |
Agama | : Katholik |
Status | : PNS Depag |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
elfiianggorini11@guru.smk.belajar.id |
NIP | : 197711112003122001 |
NUPTK | : 5443755657300003 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Jakarta, 11 November 1977 |
Agama | : Katholik |
Status | : PNS Depag |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
elfiianggorini11@guru.smk.belajar.id |