Pengumuman PPDB Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2022/2023 – Hari 2
Desain Komunikasi Visual
No. | No Daftar | Nama Calon Siswa | NISN | Sekolah Asal | Nama Orang Tua | Nilai Akhir | Jarak (m) | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019 | ASHIL GANA IDIL FITRI | 0061235595 | SMP Muhammadiyah Pangkalpinang | Agus Hakim | 808.2 | 600 | 1 |
2 | 038 | PRITA LAUREN | 0072128801 | SMPN 1 Pangkalpinang | DJUN MIN | 908 | 1250 | 2 |
3 | 016 | VIKHA DWI ANSYAHRI | 0075759866 | SMPN 3 Pangkalpinang | Andi Yusyafril | 863.2 | 1500 | 3 |
4 | 052 | JESSI | 0078996015 | SMPN 9 Pangkalpinang | HENDERIK PAULUS | 907.6 | 1800 | 4 |
5 | 051 | JESSE | 0077449728 | SMPN 9 Pangkalpinang | HENDERIK PAULUS | 892.4 | 1800 | 5 |
Akuntansi
No. | No Daftar | Nama Calon Siswa | NISN | Sekolah Asal | Nama Orang Tua | Nilai Akhir | Jarak (m) | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | NAJWA ZALIKA SOFA | 0079787794 | SMPN 2 Pangkalpinang | Muhammad Rizal | 918.8 | 800 | 1 |
2 | 050 | CALLYSTA FAUZIYYAH RAHMADANI | 0077728325 | SMPN3 Pangkalpinang | Baki | 912.33 | 800 | 2 |
3 | 041 | ALVERO WIGUNA | 0075118543 | SMPN2 Pangkalpinang | Sapri | 851.46 | 1200 | 3 |
4 | 035 | INDAH PERMATA SARI | 0073779162 | SMPN1 Pangkalpinang | Usamanto | 0 | 2200 | 4 |
5 | 024 | CATHERINE AUDREYLIA DIONY | 0077571103 | SMP Budi Mulia Pangkalpinang | Bong, Sui Kong | 827.92 | 2500 | 5 |
6 | 015 | RAHMA SAFITRI | 0076862180 | SMPN5 Pangkalpinang | Masriful Achyar | 903.66 | 3300 | 6 |
7 | 062 | SUCI LOVENA | 0061996322 | SMPN6 Pangkalpinang | Fauzi | 871 | 3400 | 7 |
8 | 039 | MELIANI SALIM | 007154872 | SMP Budi Mulia Pangkalpinang | Handoko Salim | 788.66 | 3700 | 8 |
9 | 064 | LISTY AUGUS DELTIA | 0075935896 | SMPN4 Pangkalpinang | Ismed | 949.73 | 3800 | 9 |
10 | 011 | ALIYA PUSPITA SARI | 0077594194 | SMPN 7 Pangkalpinang | Abdullah Sani | 870.8 | 4900 | 10 |
11 | 066 | NADYA VIANTIKA ALLYSIA | 0078319979 | SMPN6 Pangkalpinang | Yanuar Fikri | 818.8 | 4900 | 11 |
Perkantoran
No. | No Daftar | Nama Calon Siswa | NISN | Sekolah Asal | Nama Orang Tua | Nilai Akhir | Jarak (m) | Peringkat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014 | RIZKA AGUSTINA | 0066437134 | SMPN 3 Pangkalpinang | Surya Rosa Dwi Putra | 900.6 | 641.74 | 1 | |
2 | 077 | REYHAN LINDIARSYAH | 0078846249 | SMPN 9 Pangkalpinang | Riyanto | 786.6 | 780 | 2 | |
3 | 030 | CINTIA | 0074174716 | SMPN 3 Pangkalpinang | Krisnandar | 810.8 | 840.21 | 3 | |
4 | 034 | SELVIA SAPIRA | 0071475811 | SMPN 1 Pangkalpinang | Nordin | 802.6 | 1090 | 4 | |
Batas Daya Tampung | 028 | AMELIA PUTRIANI | 0078774400 | SMPN 9 Pangkalpinang | Johan | 859.5 | 1117 | 5 | Batas Daya Tampung |
6 | 022 | MIA RAMADHANI | 0063468478 | SMPN 5 Pangkalpinang | Masagus Ari | 816.2 | 1770 | 6 | |
7 | 017 | FERONIKA PUSUNGULAA | 0079029168 | SMPN 9 Pangkalpinang | Olji Roy Pusungula | 899 | 1800 | 7 | |
8 | 061 | JELISA DEWI KOMARIAH | 0076022482 | SMPN 5 Pangkalpinang | Indra Gunawan | 772.6 | 1900 | 8 | |
9 | 037 | SITI ALISHA | 0077195398 | SMPN 8 Pangkalpinang | Rikan | 788.8 | 2940 | 9 | |
10 | 045 | AMELDA ANURIAH | 0067669866 | SMPN 9 Pangkalpinang | Aan Maulana | 899.2 | 3030 | 10 |
Pemasaran
No. | No Daftar | Nama Calon Siswa | NISN | Sekolah Asal | Nama Orang Tua | Nilai Akhir | Jarak (m) | Peringkat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023 | FIRA TRI ALIKA | 0077936337 | SMPN 7 Pangkalpinang | MUHAIMIN | 841.4 | 538 | 1 | |
2 | 027 | PEBRI EMELLIA | 0076987687 | SMPN 4 Pangkalpinang | ZULPIKAR | 907.4 | 541 | 2 | |
3 | 065 | HERA KUSMAWATI | 0078523705 | SMPN 4 Pangkalpinang | RUSLI | 934 | 592 | 3 | |
4 | 071 | RAHMAD DARMAWAN | 0058119343 | SMPN 4 Pangkalpinang | S. ABU HANIFAH | 818.4 | 614 | 4 | |
5 | 003 | ANUGRAH | 0064332139 | SMPN 4 Pangkalpinang | ISKANDAR | 945 | 708 | 5 | |
6 | 001 | INAYA KALILA | 0079495132 | SMPN 4 Pangkalpinang | ZAINUR | 925.8 | 713 | 6 | |
7 | 025 | DONNA ASSYFA | 0076948588 | SMPN 9 Pangkalpinang | EDY YUWONO | 859.4 | 822 | 7 | |
8 | 033 | PUTRIE PURNAMA SAHRIE | 0071586532 | SMPS MUHAMMADIYAH Pangkalpinang | MASWANTO | 844.6 | 1006 | 8 | |
9 | 046 | SELSA | 0079835746 | SMPN 6 Pangkalpinang | INDRAWATI | 824 | 1100 | 9 | |
10 | 047 | HABIB SUTANSYAH | 0072719608 | SMPN 6 Pangkalpinang | ISWANDI | 798.4 | 1520 | 10 | |
Batas Daya Tampung | 032 | AGUS STIAWAN | 3062996615 | SMPN 9 Pangkalpinang | JIMMY MAHFUZ | 854.2 | 1570 | 11 | Batas Daya Tampung |
12 | 006 | ULAN DARI | 0075495320 | SMPN 4 Pangkalpinang | ZOHRI | 891 | 1590 | 12 | |
13 | 058 | REKA RAMADHANI PUTRI | 0062455753 | SMPN 9 Pangkalpinang | OTONG AJIH | 853.4 | 1590 | 14 | |
14 | 040 | LILIS KARINA | 005959913 | SMPN 9 Pangkalpinang | IPONG | 851.2 | 1600 | 15 | |
15 | 026 | ENJEL KERISTIN | 0073940105 | SMPN 9 Pangkalpinang | TOMMY HARTONO,SIM | 909 | 1960 | 16 | |
16 | 059 | DEBBY ANGGRAINI | 0074035607 | SMPN 9 Pangkalpinang | ERWIN | 857.4 | 1990 | 17 | |
17 | 013 | JERRY VERRANDO BRAN WEN | 0076164535 | SMPN 6 Pangkalpinang | JONG SEN | 825.2 | 2000 | 18 | |
18 | 018 | DONNY | 0073022348 | SMPS MUHAMMADIYAH Pangkalpinang | HAMKA | 857.4 | 3220 | 19 | |
19 | 009 | JAUHARI | 0065716490 | SMPN 9 Pangkalpinang | HERNA WIYANTO | 855.4 | 3550 | 20 | |
20 | 007 | SALWA | 0067197814 | MTsS DARUSSALAM Pangkalpinang | ABDUL MUTOLIP | 879.8 | 3960 | 21 | |
21 | 008 | DECA | 0074059712 | MTsS DARUSSALAM Pangkalpinang | ABDUL MUTOLIP | 841 | 3960 | 22 | |
22 | 049 | FIDI YANTI UTAMI | 0074412708 | SMPN 10 Pangkalpinang | YON NEVI | 821.8 | 4950 | 23 | |
23 | 002 | OKTAVIA | 0072275087 | SMP ST THERESIA Pangkalpinang | JIMMY INDRIYANTO | 897.4 | 5850 | 24 |
INFORMASI :
Bagi Calon Siswa yang melewati batas Daya Tampung dapat mencabut berkasnya besok pagi, tanggal 22 Juni 2022 Jam 08.00 WIB