
NIP | : 198812262022212014 |
NUPTK | : 1558766667230053 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sungailiat, 26 Desember 1988 |
Agama | : Islam |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
wira.chrisma@smkn1sungailiat.sch.id |
NIP | : 198812262022212014 |
NUPTK | : 1558766667230053 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sungailiat, 26 Desember 1988 |
Agama | : Islam |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
wira.chrisma@smkn1sungailiat.sch.id |